Luis Andres. Diseño y mantenimiento de páginas web

Monover punto com

¿Te parece interesante?, tmola?; www.tmola.com

www.luisandres.com

www.tmola.com

 
   
 

FASES DE LA LUNA

 
     Las fases lunares se producen por interacción entre los movimientos del sol, la luna y la tierra. En un año la luna realiza trece recorridos en torno a la tierra, es decir trece lunaciones. Cada lunación tiene una duración de 28 días aproximadamente.

(Hora UTC, "Tiempo Universal Coordinado". Hora UTC exacta)
(Diferencia con la hora UTC en cada país)
 

 2008 Fases de la Luna (Hora UTC)
 

Luna Nueva      C. Creciente      Luna Llena      C. Menguante
 
Fecha hora mi´      Fecha hora mi´      Fecha hora mi´      Fecha hora mi´
8 Ene. 11 37      15 Ene. 19 46      22 Ene. 13 35      30 Ene. 5 03
7 Feb. 3 44      14 Feb. 3 33      21 Feb. 3 30      29 Feb. 2 18
7 Mar. 17 14      14 Mar. 10 45      21 Mar. 18 40      29 Mar. 21 47
6 Abr. 3 55      12 Abr. 18 32      20 Abr. 10 25      28 Abr. 14 12
5 May. 12 18      12 May. 3 47      20 May. 2 11      28 May. 2 56
3 Jun. 19 22      10 Jun. 15 03      18 Jun. 17 30      26 Jun. 12 10
3 Jul. 2 18      10 Jul. 4 35      18 Jul. 7 59      25 Jul. 18 41
1 Ago. 10 12      8 Ago. 20 20      16 Ago. 21 16      23 Ago. 23 49
30 Ago. 19 58      7 Sep. 14 04      15 Sep. 9 13      22 Sep. 5 04
29 Sep. 8 12      7 Oct. 9 04      14 Oct. 20 02      21 Oct. 11 55
28 Oct. 23 14      6 Nov. 4 03      13 Nov. 6 17      19 Nov. 21 31
27 Nov. 16 54      5 Dic. 21 25      12 Dic. 16 37      19 Dic. 10 29
27 Dic. 12 22                                       
-

 2009 Fases de la Luna (Hora UTC)
 

Luna Nueva      C. Creciente      Luna Llena      C. Menguante
 
Fecha hora mi´      Fecha hora mi´      Fecha hora mi´      Fecha hora mi´
          4 Ene. 11 56   11 Ene. 3 27   18 Ene. 2 46
26 Ene. 7 55   2 Feb. 23 13   9 Feb. 14 49   16 Feb. 21 37
25 Feb. 1 35   4 Mar. 7 46   11 Mar. 2 38   18 Mar. 17 47
26 Mar. 16 06   2 Abr. 14 34   9 Abr. 14 56   17 Abr. 13 36
25 Abr. 3 22   1 May. 20 44   9 May. 4 01   17 May. 7 26
24 May. 12 11   31 May. 3 22   7 Jun. 18 12   15 Jun. 22 14
22 Jun. 19 35   29 Jun. 11 28   7 Jul. 9 21   15 Jul. 9 53
22 Jul. 2 34   28 Jul. 22 00   6 Ago. 0 55   13 Ago. 18 55
20 Ago. 10 01   27 Ago. 11 42   4 Sep. 16 02   12 Sep. 2 16
18 Sep. 18 44   26 Sep. 4 50   4 Oct. 6 10   11 Oct. 8 56
18 Oct. 5 33   26 Oct. 0 42   2 Nov. 19 14   9 Nov. 15 56
16 Nov. 19 14   24 Nov. 21 39   2 Dic. 7 30   9 Dic. 0 13
16 Dic. 12 02   24 Dic. 17 36   31 Dic. 19 13          
-

 2010 Fases de la Luna (Hora UTC)
 

Luna Nueva      C. Creciente      Luna Llena      C. Menguante
 
Fecha hora mi´      Fecha hora mi´      Fecha hora mi´      Fecha hora mi´
                              7 Ene. 10 39
15 Ene. 7 11   23 Ene. 10 53   30 Ene. 6 17   5 Feb. 23 48
14 Feb. 2 51   22 Feb. 0 42   28 Feb. 16 38   7 Mar. 15 42
15 Mar. 21 01   23 Mar. 11 00   30 Mar. 2 25   6 Abr. 9 37
14 Abr. 12 29   21 Abr. 18 20   28 Abr. 12 18   6 May. 4 15
14 May. 1 04   20 May. 23 43   27 May. 23 07   4 Jun. 22 13
12 Jun. 11 14   19 Jun. 4 29   26 Jun. 11 30   4 Jul. 14 35
11 Jul. 19 40   18 Jul. 10 10   26 Jul. 1 36   3 Ago. 4 58
10 Ago. 3 08   16 Ago. 18 14   24 Ago. 17 04   1 Sep. 17 22
8 Sep. 10 30   15 Sep. 5 50   23 Sep. 9 17   1 Oct. 3 52
7 Oct. 18 44   14 Oct. 21 27   23 Oct. 1 36   30 Oct. 12 46
6 Nov. 4 52   13 Nov. 16 38   21 Nov. 17 27   28 Nov. 20 36
5 Dic. 17 36   13 Dic. 13 59   21 Dic. 8 13   28 Dic.